Ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ Ïåðâåíñòâî ãîðîäà Ñàÿíîãîð˜ó. êðîññ-êëàññèêà, 14.04.2019. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Ì10
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 170 | ÏÐÈÑ߯ÍÞÊ | ÐÎÑÒÈÑËÀ | 2010 | | Áîðóñ | 00:11:29 | 1 | |
| 2 | 148 | ÃÎÒÍÅÐ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2009 | 3þ | ×ÑØ ¹1 | 00:13:16 | 2 | +1:47 |
| 3 | 144 | ÑÀËÒÀÍΠ| ÑÅÌÅÍ | 2009 | 3þ | ×ÑØ ¹1 | 00:13:17 | 3 | +1:48 |
| 4 | 16 | ÑÈÒÍÈÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 2009 | | Áîðóñ | 00:14:19 | 4 | +2:50 |
| 5 | 231 | ÃÀËÀÅÂ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 2009 | | ÑÎØ ¹5 | 00:14:55 | 5 | +3:26 |
| 6 | 232 | ÏÀËÊÈÍ | ÈËÜß | 2009 | | ÑÎØ ¹5 | 00:15:58 | 6 | +4:29 |
| 7 | 120 | ÑÀËÒÀÍΠ| ÅËÈÑÅÉ | 2012 | | ×åðåìóøêè | 00:16:49 | 7 | +5:20 |
| 8 | 166 | ÍÀÃÎÐÍÛÕ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2009 | | Áîðóñ | 00:17:18 | 8 | +5:49 |
| 9 | 221 | ÊÐÓÃËÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 2010 | | ÑÎØ ¹5 | 00:17:29 | 9 | +6:00 |
| 10 | 156 | ÒßÍ | Ô¨ÄÎÐ | 2009 | | Áîðóñ | 00:18:14 | 10 | +6:45 |
| 11 | 30 | ÇÀÕÀÐΠ| Âß×ÅÑËÀ | 2009 | | Áîðóñ | 00:20:17 | 11 | +8:48 |
| 12 | 154 | ÆÈÄÊÎÂ | ÃÅÎÐÃÈÉ | 2010 | | Áîðóñ | 00:23:01 | 12 | +11:32 |
| 13 | 230 | ÊÓØÍÀШ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2009 | | ÑÎØ ¹5 | 00:26:51 | 13 | +15:22 |
| 14 | 216 | ÁÎÍÄÀÐÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2010 | | ÑÎØ ¹5 | 00:30:31 | 14 | +19:02 |
| 15 | 218 | ÌÀØÓÊÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 2010 | | ÑÎØ ¹5 | 00:39:33 | 15 | +28:04 |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Æ10
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 227 | ÁÀÁÈÖÊÀß | ÍÀÒÀËÜß | 2010 | | ÑÎØ ¹5 | 00:11:44 | 1 | |
| 2 | 205 | ÂÎËÎÑÈ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2010 | | Ñàÿíîãîðñê | 00:13:46 | 2 | +2:02 |
| 3 | 228 | ÑÎËÄÀÒÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2010 | | ÑÎØ ¹5 | 00:17:02 | 3 | +5:18 |
| 4 | 168 | ÏÐÈÑ߯ÍÞÊ | ÌÀÐÜßÍÀ | 2011 | | Áîðóñ | 00:17:19 | 4 | +5:35 |
| 5 | 213 | ÑÈÄßÊÈÍÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 2009 | | Ñàÿíîãîðñê 1 | 00:18:01 | 5 | +6:17 |
| 6 | 299 | ÊÓËÈÊÎÂÀ | ËÞÁÎÂÜ | 2011 | | ×ÑØ ¹1 | 00:21:04 | 6 | +9:20 |
| 7 | 157 | ÁÅËÎÃËÀÇÎÂÀ | ÇÀÐÈÍÀ | 2010 | | Áîðóñ | 00:23:59 | 7 | +12:15 |
| 8 | 27 | ÔÐÎËÎÂÀ | ÀÐÈÍÀ | 2010 | | Áîðóñ | 00:28:39 | 8 | +16:55 |
| 9 | 198 | ÊÓËÈÊÎÂÀ | ÑÎÔÜß | 2009 | 3þ | ×ÑØ ¹1 | 00:35:35 | 9 | +23:51 |
| 10 | 195 | ÌÀÇÓÐ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2009 | | ×ÑØ ¹1 | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Ì11
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 142 | ÌÀÊÅÅ | ÈÂÀÍ | 2008 | 3þ | ×ÑØ ¹1 | 00:10:50 | 1 | |
| 2 | 2 | ÌÅÙÅÐßÊΠ| ÃÅÎÐÃÈÉ | 2008 | | Áåÿ | 00:11:52 | 2 | +1:02 |
| 3 | 1 | ÀÊÎËÜÇÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2008 | 3þ | Áåÿ | 00:14:26 | 3 | +3:36 |
| 4 | 35 | ÃÎËÎÂÊÎ | ÂÀÄÈÌ | 2008 | | ÌÑØ | 00:15:06 | 4 | +4:16 |
| 5 | 194 | ×ÅÐÍÎÓÑΠ| ÌÈÕÀÈË | 2008 | 3þ | ×ÑØ ¹1 | 00:16:02 | 5 | +5:12 |
| 6 | 7 | ÄÐÀÌÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2008 | | Áîðóñ | 00:24:32 | 6 | +13:42 |
| 7 | 297 | ÅÔÈÌΠ| ÑÒÅÏÀÍ | 2008 | | ×ÑØ ¹1 | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Æ11
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 159 | ÌÎÈÑÅÅÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2008 | 3þ | Áîðóñ | 00:13:06 | 1 | |
| 2 | 214 | ÑÀÁÈÒÎÂÀ | ÄÀÐÈÍÀ | 2008 | | Ñàÿíîãîðñê 1 | 00:15:20 | 2 | +2:14 |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Ì12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 165 | ÍÀÃÎÐÍÛÕ | ÊÈÐÈËË | 2007 | | Áîðóñ | 00:09:51 | 1 | |
| 2 | 262 | ÏÀÕÎÌÎÂ | ÅÃÎÐ | 2007 | 3þ | Áîðóñ | 00:11:14 | 2 | +1:23 |
| 3 | 36 | ÐÀÑÒÂÎÐÖÅÂ | ÊÈÐÈËË | 2007 | | ÌÑØ | 00:32:43 | 3 | +22:52 |
| 4 | 4 | ×ÅÊÀÌÅÅ | ÌÀÊÑÈÌ | 2007 | | Áåÿ | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Æ12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 253 | ÑÈÐÈÍÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2007 | 3þ | Áîðóñ | 00:09:06 | 1 | |
| 2 | 255 | ÔÐÎËÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2007 | 3þ | Áîðóñ | 00:12:11 | 2 | +3:05 |
| 3 | 160 | ÎÑÈÏÎÂÈ× | ÃÀËÈÍÀ | 2007 | 3þ | Áîðóñ | 00:12:20 | 3 | +3:14 |
| 4 | 252 | ÎÑÈÏÎÂÈ× | ÒÀÒÜßÍÀ | 2007 | 3þ | Áîðóñ | 00:12:53 | 4 | +3:47 |
| 5 | 40 | ÊÈÑÅËÅÂÀ | ÄÀÐÜß | 2007 | 3þ | ÌÑØ | 00:14:03 | 5 | +4:57 |
| 6 | 238 | ÍÈÊÎËÀÅÂÀ | ÀÍÍÀ | 2007 | | ÑÎØ ¹5 | 00:15:31 | 6 | +6:25 |
| 7 | 42 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ | ÊÀÐÈÍÀ | 2007 | | ÌÑØ | 00:16:10 | 7 | +7:04 |
| 8 | 239 | ÑÀÂ×ÅÍÊÎ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2007 | | ÑÎØ ¹5 | 00:17:52 | 8 | +8:46 |
| 9 | 254 | ÁÅËÎÃËÀÇÎÂÀ | ÀÍÆÅËÈÊÀ | 2007 | 3þ | Áîðóñ | 00:20:36 | 9 | +11:30 |
| 10 | 176 | ÑÀËÒÀÍÎÂÀ | ÂÈÒÀËÈÍÀ | 2007 | 3þ | ×ÑØ ¹1 | 00:22:02 | 10 | +12:56 |
| 11 | 240 | ÌÀØÓÊÎÂÀ | ÀÍÒÎÍÈÍÀ | 2007 | | ÑÎØ ¹5 | 00:22:34 | 11 | +13:28 |
| 12 | 237 | ×ÀÍÊÎÂÀ | ÂÅÐÀ | 2007 | | ÑÎØ ¹5 | 00:27:25 | 12 | +18:19 |
| 13 | 188 | ÊÓÒÅÏÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2007 | | ×ÑØ ¹1 | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Ì14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 60 | ÒÀËÀËÀÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2005 | | ÌÑØ | 00:20:20 | 1 | |
| 2 | 11 | ÌÀËÀÕÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2005 | 1þ | Áåÿ | 00:26:35 | 2 | +6:15 |
| 3 | 5 | ÀÂÄÅÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2006 | 1þ | Áåÿ | 00:27:37 | 3 | +7:17 |
| 4 | 32 | ÇËÎÁÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2006 | 1þ | Áîðóñ | 00:27:47 | 4 | +7:27 |
| 5 | 192 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2006 | | ×ÑØ ¹1 | 00:34:46 | 5 | +14:26 |
| 6 | 9 | ÄÅÐÅÂßÃÈÍ | ÄÀÍÈË | 2006 | 3þ | Áåÿ | 00:40:35 | 6 | +20:15 |
| 7 | 277 | Ïîëåæàåâ | Äìèòðèé | 2006 | | ÑÎØ ¹6 | cíÿò | | |
| 8 | 283 | Êðàâ÷åíêî | Åãîð | 2006 | | ÑÎØ ¹6 | cíÿò | | |
| 9 | 46 | ÒÓÐÓÑÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 2006 | | ÌÑØ | cíÿò | | |
| 10 | 53 | ÀÑÀ×ÅÍÊÎ | ÑÒÅÏÀÍ | 2006 | | ÌÑØ | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Æ14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 67 | ÐßÁÖÅÂÀ | ÄÀÐÜß | 2005 | | ÌÑØ | 00:17:53 | 1 | |
| 2 | 58 | ÇÎÒÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 2006 | 2þ | ÌÑØ | 00:18:59 | 2 | +1:06 |
| 3 | 13 | ×ÅÐÒÛÊÎÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2005 | 2þ | Áåÿ | 00:21:02 | 3 | +3:09 |
| 4 | 56 | ÍÈÊÎËÜÑÊÀß | ÊÑÅÍÈß | 2006 | | ÌÑØ | 00:21:17 | 4 | +3:24 |
| 5 | 15 | ×ÀÏÒÛÊÎÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 2005 | 2þ | Áåÿ | 00:24:08 | 5 | +6:15 |
| 6 | 266 | ÁÎÄÍÀÐ | ÓËÜßÍÀ | 2005 | | ×ÑØ ¹1 | 00:24:53 | 6 | +7:00 |
| 7 | 243 | ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2005 | | ÑÎØ ¹5 | 00:36:21 | 7 | +18:28 |
| 8 | 288 | Àãèøåâà | Âàëåðèÿ | 2006 | | ÑÎØ ¹6 | 00:43:31 | 8 | +25:38 |
| 9 | 289 | Ñìîëèíà | Óëüÿíà | 2006 | | ÑÎØ ¹6 | 00:44:29 | 9 | +26:36 |
| 10 | 280 | Áåðåçèíà | Êàðèíà | 2005 | | ÑÎØ ¹6 | 00:44:33 | 10 | +26:40 |
| 11 | 279 | Ìîêðåöîâà | Þëèÿ | 2005 | | ÑÎØ ¹6 | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Ì16
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 26 | ÊÐÓÏÊÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2003 | 1ð | Áåÿ | 00:32:56 | 1 | |
| 2 | 245 | ÏÎËßÊΠ| ÍÈÊÎËÀÉ | 2004 | 2ð | ÑÎØ ¹5 | 00:39:46 | 2 | +6:50 |
| 3 | 246 | ÃÐÈØÀÅÂ | ÄÀÍÈË | 2004 | 3ð | ÑÎØ ¹5 | 00:42:13 | 3 | +9:17 |
| 4 | 74 | ÀÍÈÑÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | 2004 | | ÌÑØ | 00:44:45 | 4 | +11:49 |
| 5 | 83 | ÀÊÓËÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2003 | | ÌÑØ | 00:48:06 | 5 | +15:10 |
| 6 | 199 | ÌÀÍÀÊΠ| ÍÈÊÎËÀÉ | 2004 | | ×ÑØ ¹1 | 00:49:53 | 6 | +16:57 |
| 7 | 20 | ÇÀÕÀÐÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2004 | 2ð | Áåÿ | 00:51:30 | 7 | +18:34 |
| 8 | 85 | ÀËÒÓÕÎÂ | ËÅÎÍÈÄ | 2003 | | ÌÑØ | 00:54:45 | 8 | +21:49 |
| 9 | 18 | ÁÛÇÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | 3ð | Áåÿ | 00:57:26 | 9 | +24:30 |
| 10 | 248 | ÏÀÍÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 2004 | | ÑÎØ ¹5 | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Æ16
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 105 | ÅÑÅ×ÊÎ | ÏÎËÈÍÀ | 2004 | 2ð | ÑÎØ ¹5 | 00:19:59 | 1 | |
| 2 | 76 | ÄÎÐÎØÅÍÊÎÂÀ | ÊÈÐÀ | 2004 | | ÌÑØ | 00:21:53 | 2 | +1:54 |
| 3 | 80 | ÌÀËÛØÅÂÀ | ÌÈÐÀÑËÀÂÀ | 2004 | | ÌÑØ | 00:23:57 | 3 | +3:58 |
| 4 | 75 | ÑÎÊÎËÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2004 | 1ð | ÌÑØ | 00:26:51 | 4 | +6:52 |
| 5 | 87 | ÇÀÉÖÅÂÀ | ÄÈÀÍÀ | 2003 | 2ð | ÌÑØ | 00:27:54 | 5 | +7:55 |
| 6 | 24 | ËÞÒÈÊÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2004 | | Áåÿ | 00:38:51 | 6 | +18:52 |
| 7 | 81 | ÒÎÊÎËÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2004 | | ÌÑØ | 00:55:19 | 7 | +35:20 |
| 8 | 28 | ÁÛÇÎÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 2003 | 3ð | Áåÿ | 01:02:06 | 8 | +42:07 |
| 9 | 271 | ×åïñàðîâà | Íàòàëüÿ | 2003 | | ÑÎØ ¹6 | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
ÌÂ
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 208 | ÃÓÑÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1984 | | Ñàÿíîãîðñê | 00:35:22 | 1 | |
| 2 | 294 | ÌÀØÓÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1986 | | ÑÎØ ¹5 | 00:57:01 | 2 | +21:39 |
| 3 | 123 | ÏÐÈÑ߯ÍÞÊ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1987 | | ×åðåìóøêè | 01:03:08 | 3 | +27:46 |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
ÆÂ
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 115 | ËÛÑÊÈÍÀ | ÄÀÐÜß | 1995 | ìñ | ÑÎØ ¹5 | 00:29:32 | 1 | |
| 2 | 125 | ÏÀÕÎÌÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1986 | 2ð | ×åðåìóøêè | 00:31:46 | 2 | +2:14 |
| 3 | 293 | ÑÀÁÈÒÎÂÀ | ÞËÈß | 1982 | | Ñàÿíîãîðñê 1 | 00:50:39 | 3 | +21:07 |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Ì18
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 90 | ÒÅÐÅÕÎÂ | ÈÂÀÍ | 2002 | 1ð | ÌÑØ | 00:35:29 | 1 | |
| 2 | 295 | ÁÅÇÁÎÐÎÄÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2001 | | ÌÑØ | 00:39:33 | 2 | +4:04 |
| 3 | 97 | ÂËÀÑÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2001 | | ÌÑØ | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Æ18
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 113 | ×ÀÍÊÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 2000 | êìñ | ÑÎØ ¹5 | 00:30:45 | 1 | |
| 2 | 110 | ÂÈÌÁÀ | ÀÍÍÀ | 2001 | | ÑÎØ ¹5 | 00:37:14 | 2 | +6:29 |
| 3 | 178 | ÁÎÄÍÀÐ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2002 | 1ð | ×ÑØ ¹1 | 00:37:49 | 3 | +7:04 |
| 4 | 99 | ßÒÈÍÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 2001 | | ÌÑØ | 00:38:06 | 4 | +7:21 |
| 5 | 112 | ÁÎÐÎÄÓËÈÍÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2001 | | ÑÎØ ¹5 | 00:38:27 | 5 | +7:42 |
| 6 | 109 | ÕÀËßÂÈÍÀ | ÎËÅÑß | 2001 | | ÑÎØ ¹5 | 00:40:09 | 6 | +9:24 |
| 7 | 29 | ÑÂÅÐÊÓÍÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 2002 | 2ð | Áåÿ | 00:41:07 | 7 | +10:22 |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Ìâåòåðàíû
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 136 | ßÍ×ÓÊ | ÀÍÄÐÅÉ | 1964 | | ×åðåìóøêè | 00:46:19 | 1 | |
| 2 | 179 | ÁÎÄÍÀÐ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1972 | | ×åðåìóøêè | 00:55:04 | 2 | +8:45 |
| 3 | 291 | Ïàíòþõîâ | ÎËÅÃ | 1969 | | Ñàÿíîãîðñê | 01:14:35 | 3 | +28:16 |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Æâåòåðàíû
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 133 | ÆÈÄÊÎÂÀ | ÃÀËÈÍÀ | 1975 | 2ð | ×åðåìóøêè | 00:36:59 | 1 | |
| 2 | 212 | ÃÅÐÀÑÈÌ×ÈÊ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1958 | | Ñàÿíîãîðñê | 00:43:50 | 2 | +6:51 |
| 3 | 128 | ÏÐÈÑ߯ÍÞÊ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1980 | | ×åðåìóøêè | 00:45:37 | 3 | +8:38 |
| 4 | 118 | ÐÎÌÀÍÞÊ | ËÞÁÎÂÜ | 1975 | | ÑÎØ ¹5 | 00:46:26 | 4 | +9:27 |
| 5 | 164 | ßÍ×ÓÊ | ÍÀÒÀËÜß | 1958 | | ×åðåìóøêè | 01:12:12 | 5 | +35:13 |
| 6 | 300 | ÓËÜßÍÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 1970 | | ×åðåìóøêè | 01:13:08 | 6 | +36:09 |
| 7 | 137 | ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÅÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 1964 | | ×åðåìóøêè | cíÿò | | |
| 8 | 298 | ÒßÍ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1975 | | ×åðåìóøêè | cíÿò | | |