Ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ Ïåðâåíñòâî ãîðîäà Ñàÿíîãîð. êðîññ-ñïðèíò, 13.04.2019. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ
Ì10
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 148 | ÃÎÒÍÅÐ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | ×ÑØ ¹1 | 00:09:01 | 1 | |
| 2 | 16 | ÑÈÒÍÈÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Áîðóñ | 00:10:09 | 2 | +1:08 |
| 3 | 221 | ÊÐÓÃËÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | ÑÎØ ¹5 | 00:11:08 | 3 | +2:07 |
| 4 | 170 | ÏÐÈÑ߯ÍÞÊ | ÐÎÑÒÈÑËÀ | Áîðóñ | 00:12:24 | 4 | +3:23 |
| 5 | 230 | ÊÓØÍÀШ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÑÎØ ¹5 | 00:13:35 | 5 | +4:34 |
| 6 | 144 | ÑÀËÒÀÍΠ| ÑÅÌÅÍ | ×ÑØ ¹1 | 00:16:25 | 6 | +7:24 |
| 7 | 216 | ÁÎÍÄÀÐÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÑÎØ ¹5 | 00:19:29 | 7 | +10:28 |
| 8 | 120 | ÑÀËÒÀÍΠ| ÅËÈÑÅÉ | ×åðåìóøêè | 00:25:50 | 8 | +16:49 |
| 9 | 154 | ÆÈÄÊÎÂÀ | ÃÅÎÐÃÈÉ | Áîðóñ | 00:45:24 | 9 | +36:23 |
| 10 | 150 | ÍÅÂÎËÜÊÎ | ÍÈÊÎËÀÉ | ×ÑØ ¹1 | cíÿò | | |
| 11 | 166 | ÍÀÃÎÐÍÛÕ | ÀËÅÊÑÅÉ | Áîðóñ | cíÿò | | |
| 12 | 156 | ÒßÍ | Ô¨ÄÎÐ | Áîðóñ | cíÿò | | |
| 13 | 30 | ÇÀÕÀÐΠ| Âß×ÅÑËÀ | Áîðóñ | cíÿò | | |
| 14 | 231 | ÃÀËÀÅÂ | ÀÐÑÅÍÈÉ | ÑÎØ ¹5 | cíÿò | | |
| 15 | 232 | ÏÀËÊÈÍ | ÈËÜß | ÑÎØ ¹5 | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ
Æ10
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 205 | ÂÎËÎÑÈ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | Ñàÿíîãîðñê | 00:12:06 | 1 | |
| 2 | 227 | ÁÀÁÈÖÊÀß | ÍÀÒÀËÜß | ÑÎØ ¹5 | 00:16:04 | 2 | +3:58 |
| 3 | 27 | ÔÐÎËÎÂÀ | ÀÐÈÍÀ | Áîðóñ | 00:17:06 | 3 | +5:00 |
| 4 | 198 | ÊÓËÈÊÎÂÀ | ÑÎÔÜß | ×ÑØ ¹1 | 00:18:13 | 4 | +6:07 |
| 5 | 143 | ÊÓËÈÊÎÂÀ | ËÞÁÎÂÜ | ×ÑØ ¹1 | 00:20:33 | 5 | +8:27 |
| 6 | 168 | ÏÐÈÑ߯ÍÞÊ | ÌÀÐÜßÍÀ | Áîðóñ | 00:37:54 | 6 | +25:48 |
| 7 | 228 | ÑÎËÄÀÒÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÑÎØ ¹5 | 00:40:59 | 7 | +28:53 |
| 8 | 213 | ÑÈÄßÊÈÍÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | Ñàÿíîãîðñê 1 | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ
Ì11
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 142 | ÌÀÊÅÅ | ÈÂÀÍ | ×ÑØ ¹1 | 00:08:37 | 1 | |
| 2 | 194 | ×ÅÐÍÎÓÑΠ| ÌÈÕÀÈË | ×ÑØ ¹1 | 00:09:38 | 2 | +1:01 |
| 3 | 1 | ÀÊÎËÜÇÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | Áåÿ | 00:10:19 | 3 | +1:42 |
| 4 | 7 | ÄÐÀÌÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | Áîðóñ | 00:10:37 | 4 | +2:00 |
| 5 | 2 | ÌÅÙÅÐßÊΠ| ÃÅÎÐÃÈÉ | Áåÿ | 00:11:54 | 5 | +3:17 |
| 6 | 35 | ÃÎËÎÂÊÎ | ÂÀÄÈÌ | ÌÑØ | 00:12:03 | 6 | +3:26 |
| 7 | 38 | ÅÐÅÌÅÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÌÑØ | 00:17:06 | 7 | +8:29 |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ
Æ11
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 159 | ÌÎÈÑÅÅÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | Áîðóñ | 00:09:26 | 1 | |
| 2 | 214 | ÑÀÁÈÒÎÂÀ | ÄÀÐÈÍÀ | Ñàÿíîãîðñê 1 | 00:11:26 | 2 | +2:00 |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ
Ì12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 165 | ÍÀÃÎÐÍÛÕ | ÊÈÐÈËË | Áîðóñ | 00:09:14 | 1 | |
| 2 | 262 | ÏÀÕÎÌÎÂ | ÅÃÎÐ | Áîðóñ | 00:12:15 | 2 | +3:01 |
| 3 | 36 | ÐÀÑÒÂÎÐÖÅÂ | ÊÈÐÈËË | ÌÑØ | 00:21:34 | 3 | +12:20 |
| 4 | 184 | ×ÅÁÎ×ÀÊΠ| ÂËÀÄÈÌÈÐ | ×ÑØ ¹1 | cíÿò | | |
| 5 | 4 | ×ÅÊÀÌÅÅ | ÌÀÊÑÈÌ | Áåÿ | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ
Æ12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 176 | ÑÀËÒÀÍÎÂÀ | ÂÈÒÀËÈÍÀ | ×ÑØ ¹1 | 00:10:27 | 1 | |
| 2 | 238 | ÍÈÊÎËÀÅÂÀ | ÀÍÍÀ | ÑÎØ ¹5 | 00:10:56 | 2 | +0:29 |
| 3 | 160 | ÎÑÈÏÎÂÈ× | ÃÀËÈÍÀ | Áîðóñ | 00:11:06 | 3 | +0:39 |
| 4 | 253 | ÑÈÐÈÍÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | Áîðóñ | 00:11:06 | 3 | +0:39 |
| 5 | 239 | ÑÀÂ×ÅÍÊÎ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | ÑÎØ ¹5 | 00:11:18 | 5 | +0:51 |
| 6 | 255 | ÔÐÎËÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | Áîðóñ | 00:11:47 | 6 | +1:20 |
| 7 | 254 | ÁÅËÎÃËÀÇÎÂÀ | ÀÍÆÅËÈÊÀ | Áîðóñ | 00:12:36 | 7 | +2:09 |
| 8 | 237 | ×ÀÍÊÎÂÀ | ÂÅÐÀ | ÑÎØ ¹5 | 00:13:15 | 8 | +2:48 |
| 9 | 171 | ÒÀËÓÆÈÍÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | ×ÑØ ¹1 | 00:23:43 | 9 | +13:16 |
| 10 | 188 | ÊÓÒÅÏÎÂÀ | ÀÍÍÀ | ×ÑØ ¹1 | 00:24:41 | 10 | +14:14 |
| 11 | 186 | ÒÐÅÍÈÍÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | ×ÑØ ¹1 | cíÿò | | |
| 12 | 189 | ÓËÜßÍÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | ×ÑØ ¹1 | cíÿò | | |
| 13 | 252 | ÎÑÈÏÎÂÈ× | ÒÀÒÜßÍÀ | Áîðóñ | cíÿò | | |
| 14 | 40 | ÊÈÑÅËÅÂÀ | ÄÀÐÜß | ÌÑØ | cíÿò | | |
| 15 | 42 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ | ÊÀÐÈÍÀ | ÌÑØ | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ
Ì14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 32 | ÇËÎÁÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Áîðóñ | 00:15:29 | 1 | |
| 2 | 11 | ÌÀËÀÕÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Áåÿ | 00:17:08 | 2 | +1:39 |
| 3 | 5 | ÀÂÄÅÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | Áåÿ | 00:18:08 | 3 | +2:39 |
| 4 | 52 | ÆÓÊÎÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | ÌÑØ | 00:19:22 | 4 | +3:53 |
| 5 | 60 | ÒÀËÀËÀÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÌÑØ | 00:26:44 | 5 | +11:15 |
| 6 | 12 | ÒÀÐÀÑÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | Áåÿ | 00:31:38 | 6 | +16:09 |
| 7 | 9 | ÄÅÐÅÂßÃÈÍ | ÄÀÍÈË | Áåÿ | cíÿò | | |
| 8 | 192 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÍÈÊÎËÀÉ | ×ÑØ ¹1 | cíÿò | | |
| 9 | 263 | ×ÅÐÍÎÓÑΠ| ÀÍÒÎÍ | Áîðóñ | cíÿò | | |
| 10 | 277 | Ïîëåæàåâ | Äìèòðèé | ÑÎØ ¹6 | cíÿò | | |
| 11 | 283 | Êðàâ÷åíêî | Åãîð | ÑÎØ ¹6 | cíÿò | | |
| 12 | 46 | ÒÓÐÓÑÎÂ | ÄÅÍÈÑ | ÌÑØ | cíÿò | | |
| 13 | 53 | ÀÑÀ×ÅÍÊÎ | ÑÒÅÏÀÍ | ÌÑØ | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ
Æ14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 67 | ÐßÁÖÅÂÀ | ÄÀÐÜß | ÌÑØ | 00:15:50 | 1 | |
| 2 | 58 | ÇÎÒÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | ÌÑØ | 00:15:51 | 2 | +0:01 |
| 3 | 56 | ÍÈÊÎËÜÑÊÀß | ÊÑÅÍÈß | ÌÑØ | 00:16:34 | 3 | +0:44 |
| 4 | 13 | ×ÅÐÒÛÊÎÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | Áåÿ | 00:17:12 | 4 | +1:22 |
| 5 | 243 | ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÑÎØ ¹5 | 00:17:39 | 5 | +1:49 |
| 6 | 279 | Ìîêðåöîâà | Þëèÿ | ÑÎØ ¹6 | 00:19:21 | 6 | +3:31 |
| 7 | 15 | ×ÀÏÒÛÊÎÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | Áåÿ | 00:23:19 | 7 | +7:29 |
| 8 | 266 | ÁÎÄÍÀÐ | ÓËÜßÍÀ | ×ÑØ ¹1 | 00:41:09 | 8 | +25:19 |
| 9 | 280 | Áåðåçèíà | Êàðèíà | ÑÎØ ¹6 | cíÿò | | |
| 10 | 288 | Àãèøåâà | Âàëåðèÿ | ÑÎØ ¹6 | cíÿò | | |
| 11 | 289 | Ñìîëèíà | Óëüÿíà | ÑÎØ ¹6 | cíÿò | | |
| 12 | 45 | ÄÓÍÀÅÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | ÌÑØ | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ
Ì16
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 245 | ÏÎËßÊΠ| ÍÈÊÎËÀÉ | ÑÎØ ¹5 | 00:18:23 | 1 | |
| 2 | 26 | ÊÐÓÏÊÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | Áåÿ | 00:18:23 | 1 | |
| 3 | 246 | ÃÐÈØÀÅÂ | ÄÀÍÈË | ÑÎØ ¹5 | 00:23:19 | 3 | +4:56 |
| 4 | 248 | ÏÀÍÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | ÑÎØ ¹5 | 00:23:52 | 4 | +5:29 |
| 5 | 199 | ÌÀÍÀÊΠ| ÍÈÊÎËÀÉ | ×ÑØ ¹1 | 00:24:00 | 5 | +5:37 |
| 6 | 74 | ÀÍÈÑÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | ÌÑØ | 00:24:59 | 6 | +6:36 |
| 7 | 20 | ÇÀÕÀÐÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | Áåÿ | 00:25:02 | 7 | +6:39 |
| 8 | 83 | ÀÊÓËÎÂ | ÄÀÍÈÈË | ÌÑØ | 00:26:51 | 8 | +8:28 |
| 9 | 21 | ÑÒÐßÏÊΠ| ÌÈÕÀÈË | Áåÿ | 00:27:19 | 9 | +8:56 |
| 10 | 85 | ÀËÒÓÕÎÂ | ËÅÎÍÈÄ | ÌÑØ | 00:27:24 | 10 | +9:01 |
| 11 | 270 | Øàêèðçÿíîâ | Íèêèòà | ÑÎØ ¹6 | 00:31:56 | 11 | +13:33 |
| 12 | 18 | ÁÛÇÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Áåÿ | 00:35:19 | 12 | +16:56 |
| 13 | 249 | ÑÀÇÎÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÑÎØ ¹5 | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ
Æ16
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 75 | ÑÎÊÎËÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ÌÑØ | 00:15:04 | 1 | |
| 2 | 87 | ÇÀÉÖÅÂÀ | ÄÈÀÍÀ | ÌÑØ | 00:15:06 | 2 | +0:02 |
| 3 | 105 | ÅÑÅ×ÊÎ | ÏÎËÈÍÀ | ÑÎØ ¹5 | 00:16:04 | 3 | +1:00 |
| 4 | 76 | ÄÎÐÎØÅÍÊÎÂÀ | ÊÈÐÀ | ÌÑØ | 00:16:38 | 4 | +1:34 |
| 5 | 28 | ÁÛÇÎÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | Áåÿ | 00:18:44 | 5 | +3:40 |
| 6 | 80 | ÌÀËÛØÅÂÀ | ÌÈÐÀÑËÀÂÀ | ÌÑØ | 00:20:06 | 6 | +5:02 |
| 7 | 106 | ÄÀÂÛÄÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | ÑÎØ ¹5 | 00:21:57 | 7 | +6:53 |
| 8 | 81 | ÒÎÊÎËÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | ÌÑØ | 00:22:13 | 8 | +7:09 |
| 9 | 271 | ×åïñàðîâà | Íàòàëüÿ | ÑÎØ ¹6 | 00:22:16 | 9 | +7:12 |
| 10 | 24 | ËÞÒÈÊÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | Áåÿ | 00:23:18 | 10 | +8:14 |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ
ÌÂ
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 96 | ÄÀÍÈËÜ×ÓÊ | ÊÈÐÈËË | ÌÑØ | 00:17:58 | 1 | |
| 2 | 90 | ÒÅÐÅÕÎÂ | ÈÂÀÍ | ÌÑØ | 00:19:04 | 2 | +1:06 |
| 3 | 208 | ÃÓÑÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | Ñàÿíîãîðñê | 00:19:37 | 3 | +1:39 |
| 4 | 123 | ÏÐÈÑ߯ÍÞÊ | ÂÀÑÈËÈÉ | ×åðåìóøêè | 00:22:37 | 4 | +4:39 |
| 5 | 97 | ÂËÀÑÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | ÌÑØ | 00:23:31 | 5 | +5:33 |
| 6 | 207 | ÖÓÁÐÅÍÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | Ñàÿíîãîðñê | 00:27:05 | 6 | +9:07 |
| 7 | 136 | ßÍ×ÓÊ | ÀÍÄÐÅÉ | ×åðåìóøêè | 00:30:43 | 7 | +12:45 |
| 8 | 179 | ÁÎÄÍÀÐ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | ×åðåìóøêè | 00:31:25 | 8 | +13:27 |
| 9 | 291 | Ïàíòþõîâ | ÎËÅÃ | Ñàÿíîãîðñê | 00:38:59 | 9 | +21:01 |
| 10 | 162 | ÑÀÇÎÍΠ| ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | ×ÑØ ¹1 | 00:44:17 | 10 | +26:19 |
| 11 | 161 | ÏÎÃÎÖÊÈÉ | ÑÅÌÅÍ | ×ÑØ ¹1 | cíÿò | | |
| 12 | 268 | Ëþòêîâ | Àëåêñåé | ÑÎØ ¹6 | cíÿò | | |
| 13 | 269 | Áûâøåâ | Ëåâ | ÑÎØ ¹6 | cíÿò | | |
| 14 | 206 | ÀËÈÊÈÍ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | Ñàÿíîãîðñê | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ
ÆÂ
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 115 | ËÛÑÊÈÍÀ | ÄÀÐÜß | ÑÎØ ¹5 | 00:15:25 | 1 | |
| 2 | 113 | ×ÀÍÊÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | ÑÎØ ¹5 | 00:17:50 | 2 | +2:25 |
| 3 | 110 | ÂÈÌÁÀ | ÀÍÍÀ | ÑÎØ ¹5 | 00:19:17 | 3 | +3:52 |
| 4 | 125 | ÏÀÕÎÌÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | ×åðåìóøêè | 00:19:26 | 4 | +4:01 |
| 5 | 133 | ÆÈÄÊÎÂÀ | ÃÀËÈÍÀ | ×åðåìóøêè | 00:21:08 | 5 | +5:43 |
| 6 | 112 | ÁÎÐÎÄÓËÈÍÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | ÑÎØ ¹5 | 00:22:19 | 6 | +6:54 |
| 7 | 109 | ÕÀËßÂÈÍÀ | ÎËÅÑß | ÑÎØ ¹5 | 00:22:26 | 7 | +7:01 |
| 8 | 212 | ÃÅÐÀÑÈÌ×ÈÊ | ÍÀÄÅÆÄÀ | Ñàÿíîãîðñê | 00:26:39 | 8 | +11:14 |
| 9 | 118 | ÐÎÌÀÍÞÊ | ËÞÁÎÂÜ | ÑÎØ ¹5 | 00:26:57 | 9 | +11:32 |
| 10 | 128 | ÏÐÈÑ߯ÍÞÊ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | ×åðåìóøêè | 00:27:45 | 10 | +12:20 |
| 11 | 29 | ÑÂÅÐÊÓÍÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | Áåÿ | 00:28:42 | 11 | +13:17 |
| 12 | 99 | ßÒÈÍÀ | ÅÂÃÅÍÈß | ÌÑØ | 00:29:14 | 12 | +13:49 |
| 13 | 164 | ßÍ×ÓÊ | ÍÀÒÀËÜß | ×åðåìóøêè | 00:31:27 | 13 | +16:02 |
| 14 | 135 | ÓËÜßÍÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | ×åðåìóøêè | 00:35:05 | 14 | +19:40 |
| 15 | 137 | ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÅÂÀ | ÈÐÈÍÀ | ×åðåìóøêè | 00:44:08 | 15 | +28:43 |
| 16 | 178 | ÁÎÄÍÀÐ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | ×ÑØ ¹1 | cíÿò | | |
| 17 | 267 | Êàçàðöåâà | Èðèíà | ÑÎØ ¹6 | cíÿò | | |