Ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ Ïåðâåíñòâî ãîðîäà Ñàÿíîãîð˜ó. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ ïî ñóììå äíåé.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Ì10
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 13.04.2019 | 14.04.2019 | Ñóììà | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 148 | ÃÎÒÍÅÐ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2009 | 3þ | ×ÑØ ¹1 | 00:09:01 (1) | 00:13:16 (2) | 00:22:17 | 1 | |
| 2 | 170 | ÏÐÈÑ߯ÍÞÊ | ÐÎÑÒÈÑËÀ | 2010 | | Áîðóñ | 00:12:24 (4) | 00:11:29 (1) | 00:23:53 | 2 | +1:36 |
| 3 | 16 | ÑÈÒÍÈÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 2009 | | Áîðóñ | 00:10:09 (2) | 00:14:19 (4) | 00:24:28 | 3 | +2:11 |
| 4 | 221 | ÊÐÓÃËÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 2010 | | ÑÎØ ¹5 | 00:11:08 (3) | 00:17:29 (9) | 00:28:37 | 4 | +6:20 |
| 5 | 144 | ÑÀËÒÀÍΠ| ÑÅÌÅÍ | 2009 | 3þ | ×ÑØ ¹1 | 00:16:25 (6) | 00:13:17 (3) | 00:29:42 | 5 | +7:25 |
| 6 | 230 | ÊÓØÍÀШ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2009 | | ÑÎØ ¹5 | 00:13:35 (5) | 00:26:51 (13) | 00:40:26 | 6 | +18:09 |
| 7 | 120 | ÑÀËÒÀÍΠ| ÅËÈÑÅÉ | 2012 | | ×åðåìóøêè | 00:25:50 (8) | 00:16:49 (7) | 00:42:39 | 7 | +20:22 |
| 8 | 216 | ÁÎÍÄÀÐÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2010 | | ÑÎØ ¹5 | 00:19:29 (7) | 00:30:31 (14) | 00:50:00 | 8 | +27:43 |
| 9 | 154 | ÆÈÄÊÎÂ | ÃÅÎÐÃÈÉ | 2010 | | Áîðóñ | 00:45:24 (9) | 00:23:01 (12) | 01:08:25 | 9 | +46:08 |
| 10 | 150 | ÍÅÂÎËÜÊÎ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2009 | 3þ | ×ÑØ ¹1 | ñíÿò | | x | | |
| 11 | 166 | ÍÀÃÎÐÍÛÕ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2009 | | Áîðóñ | ñíÿò | 00:17:18 (8) | x | | |
| 12 | 156 | ÒßÍ | Ô¨ÄÎÐ | 2009 | | Áîðóñ | ñíÿò | 00:18:14 (10) | x | | |
| 13 | 30 | ÇÀÕÀÐΠ| Âß×ÅÑËÀ | 2009 | | Áîðóñ | ñíÿò | 00:20:17 (11) | x | | |
| 14 | 218 | ÌÀØÓÊÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 2010 | | ÑÎØ ¹5 | | 00:39:33 (15) | x | | |
| 15 | 231 | ÃÀËÀÅÂ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 2009 | | ÑÎØ ¹5 | ñíÿò | 00:14:55 (5) | x | | |
| 16 | 232 | ÏÀËÊÈÍ | ÈËÜß | 2009 | | ÑÎØ ¹5 | ñíÿò | 00:15:58 (6) | x | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Æ10
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 13.04.2019 | 14.04.2019 | Ñóììà | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 205 | ÂÎËÎÑÈ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2010 | | Ñàÿíîãîðñê | 00:12:06 (1) | 00:13:46 (2) | 00:25:52 | 1 | |
| 2 | 227 | ÁÀÁÈÖÊÀß | ÍÀÒÀËÜß | 2010 | | ÑÎØ ¹5 | 00:16:04 (2) | 00:11:44 (1) | 00:27:48 | 2 | +1:56 |
| 3 | 299 | ÊÓËÈÊÎÂÀ | ËÞÁÎÂÜ | 2011 | | ×ÑØ ¹1 | 00:20:33 (5) | 00:21:04 (6) | 00:41:37 | 3 | +15:45 |
| 4 | 27 | ÔÐÎËÎÂÀ | ÀÐÈÍÀ | 2010 | | Áîðóñ | 00:17:06 (3) | 00:28:39 (8) | 00:45:45 | 4 | +19:53 |
| 5 | 198 | ÊÓËÈÊÎÂÀ | ÑÎÔÜß | 2009 | 3þ | ×ÑØ ¹1 | 00:18:13 (4) | 00:35:35 (9) | 00:53:48 | 5 | +27:56 |
| 6 | 168 | ÏÐÈÑ߯ÍÞÊ | ÌÀÐÜßÍÀ | 2011 | | Áîðóñ | 00:37:54 (6) | 00:17:19 (4) | 00:55:13 | 6 | +29:21 |
| 7 | 228 | ÑÎËÄÀÒÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2010 | | ÑÎØ ¹5 | 00:40:59 (7) | 00:17:02 (3) | 00:58:01 | 7 | +32:09 |
| 8 | 195 | ÌÀÇÓÐ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2009 | | ×ÑØ ¹1 | | ñíÿò | x | | |
| 9 | 157 | ÁÅËÎÃËÀÇÎÂÀ | ÇÀÐÈÍÀ | 2010 | | Áîðóñ | | 00:23:59 (7) | x | | |
| 10 | 213 | ÑÈÄßÊÈÍÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 2009 | | Ñàÿíîãîðñê 1 | ñíÿò | 00:18:01 (5) | x | | |
| 11 | 226 | ÍÎÂÎÊØÀÍÎÂÀ | À˨ÍÀ | 2010 | | ÑÎØ ¹5 | | | x | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Ì11
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 13.04.2019 | 14.04.2019 | Ñóììà | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 142 | ÌÀÊÅÅ | ÈÂÀÍ | 2008 | 3þ | ×ÑØ ¹1 | 00:08:37 (1) | 00:10:50 (1) | 00:19:27 | 1 | |
| 2 | 2 | ÌÅÙÅÐßÊΠ| ÃÅÎÐÃÈÉ | 2008 | | Áåÿ | 00:11:54 (5) | 00:11:52 (2) | 00:23:46 | 2 | +4:19 |
| 3 | 1 | ÀÊÎËÜÇÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2008 | 3þ | Áåÿ | 00:10:19 (3) | 00:14:26 (3) | 00:24:45 | 3 | +5:18 |
| 4 | 194 | ×ÅÐÍÎÓÑΠ| ÌÈÕÀÈË | 2008 | 3þ | ×ÑØ ¹1 | 00:09:38 (2) | 00:16:02 (5) | 00:25:40 | 4 | +6:13 |
| 5 | 35 | ÃÎËÎÂÊÎ | ÂÀÄÈÌ | 2008 | | ÌÑØ | 00:12:03 (6) | 00:15:06 (4) | 00:27:09 | 5 | +7:42 |
| 6 | 7 | ÄÐÀÌÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2008 | | Áîðóñ | 00:10:37 (4) | 00:24:32 (6) | 00:35:09 | 6 | +15:42 |
| 7 | 258 | ÊÈÐÜßÍΠ| ÀÍÄÐÅÉ | 2008 | | Áîðóñ | | | x | | |
| 8 | 297 | ÅÔÈÌΠ| ÑÒÅÏÀÍ | 2008 | | ×ÑØ ¹1 | | ñíÿò | x | | |
| 9 | 31 | ÑÀÉÔÓËËÈÍ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2008 | | Áîðóñ | | | x | | |
| 10 | 38 | ÅÐÅÌÅÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2008 | | ÌÑØ | 00:17:06 (7) | | x | | |
| 11 | 201 | ÃÎËÎÂÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 2008 | | ÌÑØ | | | x | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Æ11
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 13.04.2019 | 14.04.2019 | Ñóììà | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 159 | ÌÎÈÑÅÅÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2008 | 3þ | Áîðóñ | 00:09:26 (1) | 00:13:06 (1) | 00:22:32 | 1 | |
| 2 | 214 | ÑÀÁÈÒÎÂÀ | ÄÀÐÈÍÀ | 2008 | | Ñàÿíîãîðñê 1 | 00:11:26 (2) | 00:15:20 (2) | 00:26:46 | 2 | +4:14 |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Ì12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 13.04.2019 | 14.04.2019 | Ñóììà | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 165 | ÍÀÃÎÐÍÛÕ | ÊÈÐÈËË | 2007 | | Áîðóñ | 00:09:14 (1) | 00:09:51 (1) | 00:19:05 | 1 | |
| 2 | 262 | ÏÀÕÎÌÎÂ | ÅÃÎÐ | 2007 | 3þ | Áîðóñ | 00:12:15 (2) | 00:11:14 (2) | 00:23:29 | 2 | +4:24 |
| 3 | 36 | ÐÀÑÒÂÎÐÖÅÂ | ÊÈÐÈËË | 2007 | | ÌÑØ | 00:21:34 (3) | 00:32:43 (3) | 00:54:17 | 3 | +35:12 |
| 4 | 182 | ÁÀÇÀÍΠ| ÌÀÒÂÅÉ | 2007 | | ×ÑØ ¹1 | | | x | | |
| 5 | 184 | ×ÅÁÎ×ÀÊΠ| ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2007 | | ×ÑØ ¹1 | ñíÿò | | x | | |
| 6 | 4 | ×ÅÊÀÌÅÅ | ÌÀÊÑÈÌ | 2007 | | Áåÿ | ñíÿò | ñíÿò | x | | |
| 7 | 233 | ÊÈÐÅÅÂ | ÃËÅÁ | 2007 | | ÑÎØ ¹5 | | | x | | |
| 8 | 236 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2007 | | ÑÎØ ¹5 | | | x | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Æ12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 13.04.2019 | 14.04.2019 | Ñóììà | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 253 | ÑÈÐÈÍÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2007 | 3þ | Áîðóñ | 00:11:06 (3) | 00:09:06 (1) | 00:20:12 | 1 | |
| 2 | 160 | ÎÑÈÏÎÂÈ× | ÃÀËÈÍÀ | 2007 | 3þ | Áîðóñ | 00:11:06 (3) | 00:12:20 (3) | 00:23:26 | 2 | +3:14 |
| 3 | 255 | ÔÐÎËÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2007 | 3þ | Áîðóñ | 00:11:47 (6) | 00:12:11 (2) | 00:23:58 | 3 | +3:46 |
| 4 | 238 | ÍÈÊÎËÀÅÂÀ | ÀÍÍÀ | 2007 | | ÑÎØ ¹5 | 00:10:56 (2) | 00:15:31 (6) | 00:26:27 | 4 | +6:15 |
| 5 | 239 | ÑÀÂ×ÅÍÊÎ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2007 | | ÑÎØ ¹5 | 00:11:18 (5) | 00:17:52 (8) | 00:29:10 | 5 | +8:58 |
| 6 | 176 | ÑÀËÒÀÍÎÂÀ | ÂÈÒÀËÈÍÀ | 2007 | 3þ | ×ÑØ ¹1 | 00:10:27 (1) | 00:22:02 (10) | 00:32:29 | 6 | +12:17 |
| 7 | 254 | ÁÅËÎÃËÀÇÎÂÀ | ÀÍÆÅËÈÊÀ | 2007 | 3þ | Áîðóñ | 00:12:36 (7) | 00:20:36 (9) | 00:33:12 | 7 | +13:00 |
| 8 | 237 | ×ÀÍÊÎÂÀ | ÂÅÐÀ | 2007 | | ÑÎØ ¹5 | 00:13:15 (8) | 00:27:25 (12) | 00:40:40 | 8 | +20:28 |
| 9 | 186 | ÒÐÅÍÈÍÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2007 | | ×ÑØ ¹1 | ñíÿò | | x | | |
| 10 | 188 | ÊÓÒÅÏÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2007 | | ×ÑØ ¹1 | 00:24:41 (10) | ñíÿò | x | | |
| 11 | 189 | ÓËÜßÍÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2007 | | ×ÑØ ¹1 | ñíÿò | | x | | |
| 12 | 171 | ÒÀËÓÆÈÍÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2007 | | ×ÑØ ¹1 | 00:23:43 (9) | | x | | |
| 13 | 252 | ÎÑÈÏÎÂÈ× | ÒÀÒÜßÍÀ | 2007 | 3þ | Áîðóñ | ñíÿò | 00:12:53 (4) | x | | |
| 14 | 40 | ÊÈÑÅËÅÂÀ | ÄÀÐÜß | 2007 | 3þ | ÌÑØ | ñíÿò | 00:14:03 (5) | x | | |
| 15 | 42 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ | ÊÀÐÈÍÀ | 2007 | | ÌÑØ | ñíÿò | 00:16:10 (7) | x | | |
| 16 | 44 | ÌÀÑËÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2007 | | ÌÑØ | | | x | | |
| 17 | 240 | ÌÀØÓÊÎÂÀ | ÀÍÒÎÍÈÍÀ | 2007 | | ÑÎØ ¹5 | | 00:22:34 (11) | x | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Ì14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 13.04.2019 | 14.04.2019 | Ñóììà | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 32 | ÇËÎÁÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2006 | 1þ | Áîðóñ | 00:15:29 (1) | 00:27:47 (4) | 00:43:16 | 1 | |
| 2 | 11 | ÌÀËÀÕÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2005 | 1þ | Áåÿ | 00:17:08 (2) | 00:26:35 (2) | 00:43:43 | 2 | +0:27 |
| 3 | 5 | ÀÂÄÅÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2006 | 1þ | Áåÿ | 00:18:08 (3) | 00:27:37 (3) | 00:45:45 | 3 | +2:29 |
| 4 | 60 | ÒÀËÀËÀÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2005 | | ÌÑØ | 00:26:44 (5) | 00:20:20 (1) | 00:47:04 | 4 | +3:48 |
| 5 | 192 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2006 | | ×ÑØ ¹1 | ñíÿò | 00:34:46 (5) | x | | |
| 6 | 263 | ×ÅÐÍÎÓÑΠ| ÀÍÒÎÍ | 2006 | | Áîðóñ | ñíÿò | | x | | |
| 7 | 277 | Ïîëåæàåâ | Äìèòðèé | 2006 | | ÑÎØ ¹6 | ñíÿò | ñíÿò | x | | |
| 8 | 283 | Êðàâ÷åíêî | Åãîð | 2006 | | ÑÎØ ¹6 | ñíÿò | ñíÿò | x | | |
| 9 | 46 | ÒÓÐÓÑÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 2006 | | ÌÑØ | ñíÿò | ñíÿò | x | | |
| 10 | 52 | ÆÓÊÎÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2006 | | ÌÑØ | 00:19:22 (4) | | x | | |
| 11 | 53 | ÀÑÀ×ÅÍÊÎ | ÑÒÅÏÀÍ | 2006 | | ÌÑØ | ñíÿò | ñíÿò | x | | |
| 12 | 62 | ÒÀÐÀÑÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2005 | | ÌÑØ | | | x | | |
| 13 | 9 | ÄÅÐÅÂßÃÈÍ | ÄÀÍÈË | 2006 | 3þ | Áåÿ | ñíÿò | 00:40:35 (6) | x | | |
| 14 | 12 | ÒÀÐÀÑÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | 2005 | 3þ | Áåÿ | 00:31:38 (6) | | x | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Æ14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 13.04.2019 | 14.04.2019 | Ñóììà | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 67 | ÐßÁÖÅÂÀ | ÄÀÐÜß | 2005 | | ÌÑØ | 00:15:50 (1) | 00:17:53 (1) | 00:33:43 | 1 | |
| 2 | 58 | ÇÎÒÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 2006 | 2þ | ÌÑØ | 00:15:51 (2) | 00:18:59 (2) | 00:34:50 | 2 | +1:07 |
| 3 | 56 | ÍÈÊÎËÜÑÊÀß | ÊÑÅÍÈß | 2006 | | ÌÑØ | 00:16:34 (3) | 00:21:17 (4) | 00:37:51 | 3 | +4:08 |
| 4 | 13 | ×ÅÐÒÛÊÎÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2005 | 2þ | Áåÿ | 00:17:12 (4) | 00:21:02 (3) | 00:38:14 | 4 | +4:31 |
| 5 | 15 | ×ÀÏÒÛÊÎÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 2005 | 2þ | Áåÿ | 00:23:19 (7) | 00:24:08 (5) | 00:47:27 | 5 | +13:44 |
| 6 | 243 | ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2005 | | ÑÎØ ¹5 | 00:17:39 (5) | 00:36:21 (7) | 00:54:00 | 6 | +20:17 |
| 7 | 266 | ÁÎÄÍÀÐ | ÓËÜßÍÀ | 2005 | | ×ÑØ ¹1 | 00:41:09 (8) | 00:24:53 (6) | 01:06:02 | 7 | +32:19 |
| 8 | 278 | Ïëîòíèêîâà | Àëåêñàíäðà | 2005 | | ÑÎØ ¹6 | | | x | | |
| 9 | 279 | Ìîêðåöîâà | Þëèÿ | 2005 | | ÑÎØ ¹6 | 00:19:21 (6) | ñíÿò | x | | |
| 10 | 280 | Áåðåçèíà | Êàðèíà | 2005 | | ÑÎØ ¹6 | ñíÿò | 00:44:33 (10) | x | | |
| 11 | 288 | Àãèøåâà | Âàëåðèÿ | 2006 | | ÑÎØ ¹6 | ñíÿò | 00:43:31 (8) | x | | |
| 12 | 289 | Ñìîëèíà | Óëüÿíà | 2006 | | ÑÎØ ¹6 | ñíÿò | 00:44:29 (9) | x | | |
| 13 | 45 | ÄÓÍÀÅÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 2006 | | ÌÑØ | ñíÿò | | x | | |
| 14 | 63 | ÍÀÄÅÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2005 | 3þ | ÌÑØ | | | x | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Ì16
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 13.04.2019 | 14.04.2019 | Ñóììà | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 26 | ÊÐÓÏÊÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2003 | 1ð | Áåÿ | 00:18:23 (1) | 00:32:56 (1) | 00:51:19 | 1 | |
| 2 | 245 | ÏÎËßÊΠ| ÍÈÊÎËÀÉ | 2004 | 2ð | ÑÎØ ¹5 | 00:18:23 (1) | 00:39:46 (2) | 00:58:09 | 2 | +6:50 |
| 3 | 246 | ÃÐÈØÀÅÂ | ÄÀÍÈË | 2004 | 3ð | ÑÎØ ¹5 | 00:23:19 (3) | 00:42:13 (3) | 01:05:32 | 3 | +14:13 |
| 4 | 74 | ÀÍÈÑÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | 2004 | | ÌÑØ | 00:24:59 (6) | 00:44:45 (4) | 01:09:44 | 4 | +18:25 |
| 5 | 199 | ÌÀÍÀÊΠ| ÍÈÊÎËÀÉ | 2004 | | ×ÑØ ¹1 | 00:24:00 (5) | 00:49:53 (6) | 01:13:53 | 5 | +22:34 |
| 6 | 83 | ÀÊÓËÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2003 | | ÌÑØ | 00:26:51 (8) | 00:48:06 (5) | 01:14:57 | 6 | +23:38 |
| 7 | 20 | ÇÀÕÀÐÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2004 | 2ð | Áåÿ | 00:25:02 (7) | 00:51:30 (7) | 01:16:32 | 7 | +25:13 |
| 8 | 85 | ÀËÒÓÕÎÂ | ËÅÎÍÈÄ | 2003 | | ÌÑØ | 00:27:24 (10) | 00:54:45 (8) | 01:22:09 | 8 | +30:50 |
| 9 | 18 | ÁÛÇÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | 3ð | Áåÿ | 00:35:19 (12) | 00:57:26 (9) | 01:32:45 | 9 | +41:26 |
| 10 | 21 | ÑÒÐßÏÊΠ| ÌÈÕÀÈË | 2004 | 2þ | Áåÿ | 00:27:19 (9) | | x | | |
| 11 | 163 | ÅÂÑÅÅ | ÌÈÕÀÈË | 2004 | | ×ÑØ ¹1 | | | x | | |
| 12 | 270 | Øàêèðçÿíîâ | Íèêèòà | 2003 | | ÑÎØ ¹6 | 00:31:56 (11) | | x | | |
| 13 | 69 | ÇÀÉÖÅÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | 2004 | | ÌÑØ | | | x | | |
| 14 | 248 | ÏÀÍÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 2004 | | ÑÎØ ¹5 | 00:23:52 (4) | ñíÿò | x | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
Æ16
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 13.04.2019 | 14.04.2019 | Ñóììà | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 105 | ÅÑÅ×ÊÎ | ÏÎËÈÍÀ | 2004 | 2ð | ÑÎØ ¹5 | 00:16:04 (3) | 00:19:59 (1) | 00:36:03 | 1 | |
| 2 | 76 | ÄÎÐÎØÅÍÊÎÂÀ | ÊÈÐÀ | 2004 | | ÌÑØ | 00:16:38 (4) | 00:21:53 (2) | 00:38:31 | 2 | +2:28 |
| 3 | 75 | ÑÎÊÎËÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2004 | 1ð | ÌÑØ | 00:15:04 (1) | 00:26:51 (4) | 00:41:55 | 3 | +5:52 |
| 4 | 87 | ÇÀÉÖÅÂÀ | ÄÈÀÍÀ | 2003 | 2ð | ÌÑØ | 00:15:06 (2) | 00:27:54 (5) | 00:43:00 | 4 | +6:57 |
| 5 | 80 | ÌÀËÛØÅÂÀ | ÌÈÐÀÑËÀÂÀ | 2004 | | ÌÑØ | 00:20:06 (6) | 00:23:57 (3) | 00:44:03 | 5 | +8:00 |
| 6 | 24 | ËÞÒÈÊÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2004 | | Áåÿ | 00:23:18 (10) | 00:38:51 (6) | 01:02:09 | 6 | +26:06 |
| 7 | 81 | ÒÎÊÎËÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2004 | | ÌÑØ | 00:22:13 (8) | 00:55:19 (7) | 01:17:32 | 7 | +41:29 |
| 8 | 28 | ÁÛÇÎÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 2003 | 3ð | Áåÿ | 00:18:44 (5) | 01:02:06 (8) | 01:20:50 | 8 | +44:47 |
| 9 | 106 | ÄÀÂÛÄÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2003 | | ÑÎØ ¹5 | 00:21:57 (7) | | x | | |
| 10 | 271 | ×åïñàðîâà | Íàòàëüÿ | 2003 | | ÑÎØ ¹6 | 00:22:16 (9) | ñíÿò | x | | |
| 11 | 88 | ÀÐÒÞÕÎÂÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 2003 | | ÌÑØ | | | x | | |
| 12 | 89 | ÌÀÐÒÛÍÎÂÈ× | ÌÈËÅÍÀ | 2003 | | ÌÑØ | | | x | | |
| 13 | 250 | ÏÅÑÒÎÂÀ | ÄÈÀÍÀ | 2004 | 2ð | ÑÎØ ¹5 | | | x | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
ÌÂ
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 13.04.2019 | 14.04.2019 | Ñóììà | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 208 | ÃÓÑÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1984 | | Ñàÿíîãîðñê | 00:19:37 (1) | 00:35:22 (1) | 00:54:59 | 1 | |
| 2 | 123 | ÏÐÈÑ߯ÍÞÊ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1987 | | ×åðåìóøêè | 00:22:37 (2) | 01:03:08 (3) | 01:25:45 | 2 | +30:46 |
| 3 | 294 | ÌÀØÓÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1986 | | ÑÎØ ¹5 | | 00:57:01 (2) | x | | |
| 4 | 206 | ÀËÈÊÈÍ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1996 | | Ñàÿíîãîðñê | ñíÿò | | x | | |
| 5 | 207 | ÖÓÁÐÅÍÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1990 | | Ñàÿíîãîðñê | 00:27:05 (3) | | x | | |
Ì10 Æ10 Ì11 Æ11 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì16 Æ16 ÌÂ ÆÂ Ì18 Æ18 Ìâåòåðàíû Æâåòåðàíû
ÆÂ
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 13.04.2019 | 14.04.2019 | Ñóììà | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
| 1 | 115 | ËÛÑÊÈÍÀ | ÄÀÐÜß | 1995 | ìñ | ÑÎØ ¹5 | 00:15:25 (1) | 00:29:32 (1) | 00:44:57 | 1 | |
