Спортивные соревнования по спортивному ориентированию Первенство города . кросс-спринт, 26.04.2025. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50
М10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 668 | Богатиков Михаил | 2015 | 3ю | Шира, Компас | 00:08:24 | 1 | |
2 | 601 | Рылов Константин | 2016 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:09:03 | 2 | +0:39 |
3 | 516 | Попов Виталий | 2015 | 2ю | Борус | 00:09:18 | 3 | +0:54 |
4 | 656 | Чудинов Всеволод | 2015 | | ЧСШ1 | 00:16:18 | 4 | +7:54 |
5 | 620 | Черепанов Данил | 2015 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:18:53 | 5 | +10:29 |
6 | 515 | Мога Радомир | 2016 | | Борус | 00:20:41 | 6 | +12:17 |
7 | 651 | Гарьковенко Юрий | 2017 | | ЧСШ1 | 00:26:06 | 7 | +17:42 |
8 | 669 | Павлов Егор | 2016 | 3ю | Шира, Компас | 00:33:30 | 8 | +25:06 |
9 | 650 | Беззубенко Тимофей | 2017 | | ЧСШ1 | cнят | | |
10 | 652 | Гришин Артем | 2016 | | ЧСШ1 | cнят | | |
11 | 653 | Гришин Егор | 2017 | | ЧСШ1 | cнят | | |
12 | 654 | Золотых Дмитрий | 2017 | | ЧСШ1 | cнят | | |
13 | 655 | Суров Евгений | 2015 | | ЧСШ1 | cнят | | |
14 | 670 | Павлов Петр | 2018 | | Шира, Компас | cнят | | |
15 | 695 | Сурков Андрей | 2016 | | ЧСШ1 | cнят | | |
16 | 699 | Спорыхин Николай | 2016 | | ЧСШ1 | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 671 | Богатиков Ярослав | 2013 | 3р | Шира, Компас | 00:09:38 | 1 | |
2 | 673 | Павлов Глеб | 2014 | 1ю | Шира, Компас | 00:09:56 | 2 | +0:18 |
3 | 549 | Булгаков Егор | 2013 | | МБОУ СОШ 5 | 00:14:18 | 3 | +4:40 |
4 | 675 | Тищенко Константин | 2014 | | Шира, Компас | 00:14:43 | 4 | +5:05 |
5 | 517 | Фролов Елисей | 2014 | 3ю | Борус | 00:15:41 | 5 | +6:03 |
6 | 602 | Чернов Ярослав | 2014 | | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:16:13 | 6 | +6:35 |
7 | 550 | Лавдоренко Егор | 2013 | | МБОУ СОШ 5 | 00:17:49 | 7 | +8:11 |
8 | 551 | Мозалевский Семён | 2013 | | МБОУ СОШ 5 | 00:24:50 | 8 | +15:12 |
9 | 605 | Ледящев Александр | 2013 | | школа №8 | 00:28:11 | 9 | +18:33 |
10 | 583 | Бурилов Владимир | 2013 | | МСШ Саяногорск | 00:44:05 | 10 | +34:27 |
11 | 559 | Осинкин Роман | 2014 | | МБОУ СОШ №2 | 00:44:50 | 11 | +35:12 |
12 | 657 | Артюх Матвей | 2013 | | ЧСШ1 | cнят | | |
13 | 674 | Тищенко Владислав | 2013 | | Шира, Компас | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 622 | Коротаев Кирилл | 2011 | 3р | СШТ г. Абакан | 00:25:22 | 1 | |
2 | 534 | Белкин Семён | 2012 | 2р | Кирба | 00:28:26 | 2 | +3:04 |
3 | 520 | Растворцев Матвей | 2011 | 1р | Борус | 00:29:03 | 3 | +3:41 |
4 | 659 | Обухов Тимофей | 2012 | | ЧСШ1 | 00:31:01 | 4 | +5:39 |
5 | 519 | Ищенко Максим | 2012 | 3р | Борус | 00:31:53 | 5 | +6:31 |
6 | 676 | Пешков Савелий | 2012 | 3р | Шира, Компас | 00:33:19 | 6 | +7:57 |
7 | 688 | Ильдуков Влад | 2012 | | Школа 3 | 00:42:50 | 7 | +17:28 |
8 | 552 | Комаров Владислав | 2012 | 3р | МБОУ СОШ 5 | 00:43:04 | 8 | +17:42 |
9 | 621 | Дунец Андрей | 2011 | 3р | СШТ г. Абакан | 00:43:51 | 9 | +18:29 |
10 | 677 | Фирстов Ростислав | 2011 | 3ю | Шира, Компас | 00:46:24 | 10 | +21:02 |
11 | 689 | Максимов Максим | 2011 | | Школа 3 | 00:48:45 | 11 | +23:23 |
12 | 690 | Потанин Станислав | 2011 | | Школа 3 | 00:50:21 | 12 | +24:59 |
13 | 560 | Василовский Степан | 2012 | | МБОУ СОШ №2 | 00:56:48 | 13 | +31:26 |
14 | 518 | Ефимов Семён | 2012 | | Борус | 00:59:01 | 14 | +33:39 |
15 | 535 | Тохтобин Аймир | 2012 | | Кирба | 01:06:02 | 15 | +40:40 |
16 | 561 | Кайсин Сергей | 2011 | | МБОУ СОШ №2 | cнят | | |
17 | 578 | Красков Даниил | 2011 | | МСШ Саяногорск | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 603 | Бирюков Николай | 2009 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:24:12 | 1 | |
2 | 626 | Котов Влад | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:24:56 | 2 | +0:44 |
3 | 679 | Шваргонов Степан | 2010 | 2р | Шира, Компас | 00:25:57 | 3 | +1:45 |
4 | 625 | Жибинов Семён | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:26:29 | 4 | +2:17 |
5 | 678 | Павлов Роман | 2010 | 2р | Шира, Компас | 00:27:29 | 5 | +3:17 |
6 | 536 | Труфанов Валерий | 2010 | | Кирба | 00:30:36 | 6 | +6:24 |
7 | 522 | Готнер Константин | 2009 | 1р | Борус | 00:30:57 | 7 | +6:45 |
8 | 573 | Ююкин Артем | 2010 | 1р | МСШ Саяногорск | 00:31:20 | 8 | +7:08 |
9 | 628 | Тонких Олег | 2010 | 1ю | СШТ г. Абакан | 00:37:59 | 9 | +13:47 |
10 | 564 | Феоктистов Валентин | 2010 | | МБОУ СОШ №2 | 00:38:56 | 10 | +14:44 |
11 | 627 | Орешков Эльдар | 2010 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:40:08 | 11 | +15:56 |
12 | 553 | Бондарев Алексей | 2010 | | МБОУ СОШ 5 | 00:41:49 | 12 | +17:37 |
13 | 524 | Фокин Вячеслав | 2009 | 1ю | Борус | 00:44:27 | 13 | +20:15 |
14 | 562 | Байбаролин Трофим | 2009 | | МБОУ СОШ №2 | 00:45:59 | 14 | +21:47 |
15 | 692 | Кукса Максим | 2009 | | Школа 3 | 00:56:21 | 15 | +32:09 |
М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50
М18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 630 | Омельченко Александр | 2008 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:32:48 | 1 | |
2 | 631 | Рупаков Олег | 2008 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:35:02 | 2 | +2:14 |
3 | 525 | Черноусов Михаил | 2008 | 3р | Борус | 00:37:47 | 3 | +4:59 |
4 | 606 | Долгов Семён | 2008 | 2р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:38:30 | 4 | +5:42 |
5 | 577 | Кузьмин Максим | 2008 | | ЧСШ1 | 00:43:21 | 5 | +10:33 |
6 | 660 | Цицима Кирилл | 2007 | 1ю | ЧСШ1 | 00:47:39 | 6 | +14:51 |
М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50
МВ
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 565 | Разумов Владимир | 1998 | | МБОУ СОШ №2 | 00:23:50 | 1 | |
2 | 533 | Линкевич Олег | 1976 | | Yes Team | 00:26:42 | 2 | +2:52 |
3 | 607 | Полев Максим | 1986 | 1р | СШОР им.В.П.Щедрухина | 00:27:17 | 3 | +3:27 |
4 | 691 | Данилов Александр | 1996 | | Шушенский р-н, лично | 00:27:33 | 4 | +3:43 |
5 | 682 | Павлов Павел | 1980 | | Шира, Компас | 00:29:19 | 5 | +5:29 |
М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50
М35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 527 | Мога Виталий | 1985 | | Борус | 00:25:21 | 1 | |
2 | 681 | Павлов Роман | 1981 | | Шира, Компас | 00:27:23 | 2 | +2:02 |
3 | 680 | Богатиков Дмитрий | 1988 | | Шира, Компас | 00:32:06 | 3 | +6:45 |
4 | 528 | Якимов Роман | 1984 | | Борус | 00:33:40 | 4 | +8:19 |
5 | 526 | Боднар Алексей | 1987 | | Борус | 00:42:31 | 5 | +17:10 |
6 | 537 | Кромаренко Валерий | 1978 | | Кирба | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50
М50
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 501 | Тимченко Александр | 1961 | | Абакан, лично | 00:38:58 | 1 | |
2 | 530 | Янчук Андрей | 1965 | | Борус | 00:40:22 | 2 | +1:24 |
М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 587 | Иванова Маргарита | 2015 | | МСШ Саяногорск | 00:08:58 | 1 | |
2 | 645 | Черновал Александра | 2017 | | ЧСШ1 | 00:09:50 | 2 | +0:52 |
3 | 643 | Степанец Элина | 2017 | | ЧСШ1 | 00:15:10 | 3 | +6:12 |
4 | 644 | Фролова Анастасия | 2015 | | ЧСШ1 | 00:16:14 | 4 | +7:16 |
5 | 503 | Фролова Есения | 2016 | | Борус | 00:16:32 | 5 | +7:34 |
6 | 639 | Гончарова Виктория | 2015 | | ЧСШ1 | 00:17:26 | 6 | +8:28 |
7 | 635 | Балахчина Доминика | 2016 | | ЧСШ1 | 00:18:12 | 7 | +9:14 |
8 | 642 | Попова Ксения | 2015 | | ЧСШ1 | 00:19:18 | 8 | +10:20 |
9 | 586 | Курылева Ксения | 2015 | | МСШ Саяногорск | 00:25:56 | 9 | +16:58 |
10 | 538 | Конева Алина | 2015 | | МБОУ СОШ 5 | 00:28:37 | 10 | +19:39 |
11 | 589 | Кондратова Олеся | 2019 | | Саяногорск, лично | 00:41:20 | 11 | +32:22 |
12 | 634 | Ананьева Марьяна | 2016 | | ЧСШ1 | cнят | | |
13 | 637 | Вердалова Анастасия | 2015 | | ЧСШ1 | cнят | | |
14 | 641 | Павлова Евгения | 2015 | | ЧСШ1 | cнят | | |
15 | 646 | Чушкина Ксения | 2016 | | ЧСШ1 | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 610 | Ульянова Валерия | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:10:58 | 1 | |
2 | 597 | Дворяк Полина | 2012 | | СОШ №6 Саяногорск | 00:13:11 | 2 | +2:13 |
3 | 539 | Дреер Ева | 2014 | | МБОУ СОШ 5 | 00:13:44 | 3 | +2:46 |
4 | 609 | Никитина София | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:21:14 | 4 | +10:16 |
5 | 608 | Балыкова Анна | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:24:44 | 5 | +13:46 |
6 | 647 | Обухова Александра | 2013 | | ЧСШ1 | 00:29:41 | 6 | +18:43 |
7 | 554 | Лыс Софья | 2014 | | МБОУ СОШ №2 | 00:39:02 | 7 | +28:04 |
8 | 638 | Коробец Алиса | 2013 | | ЧСШ1 | cнят | | |
9 | 649 | Махмутова Анастасия | 2013 | | ЧСШ1 | cнят | | |
10 | 540 | Пучкова Юлия | 2013 | | МБОУ СОШ 5 | cнят | | |
11 | 582 | Боус Лолита | 2014 | | МСШ Саяногорск | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 532 | Стрельченко Полина | 2012 | 1ю | Кирба | 00:18:14 | 1 | |
2 | 612 | Бунина Дарья | 2011 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:18:21 | 2 | +0:07 |
3 | 544 | Чечехина Дарья | 2011 | 2р | МБОУ СОШ 5 | 00:19:27 | 3 | +1:13 |
4 | 613 | Федорцова Алла | 2011 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:19:44 | 4 | +1:30 |
5 | 555 | Васильева Злата | 2011 | | МБОУ СОШ №2 | 00:22:06 | 5 | +3:52 |
6 | 542 | Жидкая Анна | 2011 | 1р | МБОУ СОШ 5 | 00:22:46 | 6 | +4:32 |
7 | 683 | Бергель Карина | 2011 | | Школа 3 | 00:24:33 | 7 | +6:19 |
8 | 507 | Смирнова Ангелина | 2012 | 3ю | Борус | 00:31:19 | 8 | +13:05 |
9 | 648 | Гайнутдинова Ольга | 2011 | 3ю | ЧСШ1 | 00:31:43 | 9 | +13:29 |
10 | 581 | Селиверстова Татьяна | 2012 | | МСШ Саяногорск | 00:34:20 | 10 | +16:06 |
11 | 541 | Ломатько Валерия | 2012 | | МБОУ СОШ 5 | 00:35:55 | 11 | +17:41 |
12 | 543 | Коптяева Софья | 2011 | | МБОУ СОШ 5 | 00:43:59 | 12 | +25:45 |
13 | 531 | Белкова Вероника | 2012 | 2ю | Кирба | 00:51:04 | 13 | +32:50 |
14 | 556 | Литвиненко Диана | 2011 | | МБОУ СОШ №2 | 00:56:03 | 14 | +37:49 |
15 | 506 | Беззубенко Полина | 2012 | | Борус | cнят | | |
16 | 658 | Мартьнова Анна | 2012 | | ЧСШ1 | cнят | | |
17 | 580 | Харченко Анна | 2012 | | МСШ Саяногорск | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 546 | Холманская Алиса | 2010 | 2р | МБОУ СОШ 5 | 00:28:01 | 1 | |
2 | 614 | Коптева Маргарита | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:31:46 | 2 | +3:45 |
3 | 664 | Опрокиднева Ангелина | 2010 | 2р | Шира, Компас | 00:31:52 | 3 | +3:51 |
4 | 684 | Волоси Елизавета | 2010 | 2ю | Школа 3 | 00:36:09 | 4 | +8:08 |
5 | 545 | Бабицкая Наталья | 2010 | 1ю | МБОУ СОШ 5 | 00:37:27 | 5 | +9:26 |
6 | 663 | Дудко Доминика | 2010 | 1ю | Шира, Компас | 00:40:39 | 6 | +12:38 |
7 | 557 | Марюхина Елизавета | 2010 | | МБОУ СОШ №2 | 00:50:00 | 7 | +21:59 |
8 | 576 | Гулякова Вероника | 2010 | | МСШ Саяногорск | 00:55:24 | 8 | +27:23 |
9 | 686 | Жаткина Ксения | 2010 | | Школа 3 | 01:06:01 | 9 | +38:00 |
10 | 575 | Чалова Варвара | 2009 | | МСШ Саяногорск | 01:06:44 | 10 | +38:43 |
11 | 685 | Волошина Ангелина | 2010 | | Школа 3 | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 568 | Киселева Дарья | 2007 | | МСШ Саяногорск | 00:32:04 | 1 | |
2 | 694 | Попова Виктория | 2008 | | ЧСШ1 | 00:32:13 | 2 | +0:09 |
3 | 566 | Лямина Валерия | 2008 | | МБУ СШТ | 00:35:05 | 3 | +3:01 |
4 | 547 | Корелина Маргарита | 2008 | 3р | МБОУ СОШ 5 | 00:46:11 | 4 | +14:07 |
5 | 687 | Иванова Елена | 2008 | | Школа 3 | 01:11:09 | 5 | +39:05 |
М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50
ЖВ
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 558 | Казакова Валерия | 1998 | | МБОУ СОШ №2 | 00:33:52 | 1 | |
2 | 617 | Кондратова Ольга | 2005 | кмс | СШТ г. Абакан | 00:37:12 | 2 | +3:20 |
3 | 616 | Исакова Ксения | 2006 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:37:33 | 3 | +3:41 |
4 | 618 | Коптева Надежда | 1987 | 3р | СШТ г. Абакан | 00:43:03 | 4 | +9:11 |
5 | 619 | Коротаева Виктория | 1987 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:44:10 | 5 | +10:18 |
М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 567 | Лямина Людмила | 1982 | | МБУ СШТ | 00:31:30 | 1 | |
2 | 512 | Хорешкова Валентина | 1988 | | Борус | 00:38:46 | 2 | +7:16 |
3 | 511 | Фокина Марина | 1981 | | Борус | 00:39:09 | 3 | +7:39 |
4 | 510 | Попова Анастасия | 1983 | | Борус | 00:40:05 | 4 | +8:35 |
5 | 666 | Павлова Ксения | 1990 | | Шира, Компас | 00:44:52 | 5 | +13:22 |
6 | 615 | Черепанова Юля | 1987 | | СШТ г. Абакан | 00:49:41 | 6 | +18:11 |
7 | 667 | Тищенко Эльза | 1978 | | Шира, Компас | 00:59:21 | 7 | +27:51 |
М10 М12 М14 М16 М18 МВ М35 М50 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ Ж35 Ж50
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 548 | Романюк Любовь | 1975 | | МБОУ СОШ 5 | 00:34:28 | 1 | |
2 | 693 | Ульянова Ирина | 1970 | | СШФ СФУ | 00:36:21 | 2 | +1:53 |
3 | 593 | Герасимчик Надежда | 1958 | | Саяногорск, лично | 00:37:48 | 3 | +3:20 |