«Золотая осень» Старты памяти Максима Романюка. Кросс - классика (0830021811Я), 01.10.2023. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М ДО 11 Д ДО 11 М ДО 13 Д ДО 13 М ДО 15 Д ДО 15 Д ДО 17 Ю ДО 17 Д ДО 19 Ю ДО 19 Ж М Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 и старше М55 и старше Дети вк
М ДО 11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 645 | Богатиков | Ярослав | 2013 | 3ю | Шира | 00:12:02 | 1 | |
2 | 638 | Попов | Виталий Павлови | 2015 | 3р | ТурБо | 00:13:22 | 2 | +1:20 |
3 | 666 | Чанкин | Максим | 2015 | 3ю | Прометей Бейская школа | 00:15:37 | 3 | +3:35 |
4 | 646 | Павлов | Глеб | 2014 | 2ю | Шира | 00:19:17 | 4 | +7:15 |
5 | 647 | Павлов | Егор | 2016 | 1ю | Шира | 00:23:40 | 5 | +11:38 |
6 | 558 | Иргит | Очур | 2013 | | Мажалык | 00:25:56 | 6 | +13:54 |
7 | 618 | Семененко | Александр | 2014 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:26:26 | 7 | +14:24 |
8 | 604 | Леденев | Дмитрий | 2015 | 3ю | спортшкола | 00:33:19 | 8 | +21:17 |
9 | 569 | Стукушин | Иван | 2013 | | Белый яр | cнят | | |
М ДО 11 Д ДО 11 М ДО 13 Д ДО 13 М ДО 15 Д ДО 15 Д ДО 17 Ю ДО 17 Д ДО 19 Ю ДО 19 Ж М Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 и старше М55 и старше Дети вк
Д ДО 11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 544 | Гончарова | Виктория | 2015 | | Лицей 'Эврика ' | 00:25:22 | 1 | |
2 | 674 | Козьмина | Валентина | 2013 | 3ю | Белый яр | 00:36:46 | 2 | +11:24 |
3 | 607 | Путинцева | Вероника | 2013 | 3ю | СШТ г. Абакан | cнят | | |
М ДО 11 Д ДО 11 М ДО 13 Д ДО 13 М ДО 15 Д ДО 15 Д ДО 17 Ю ДО 17 Д ДО 19 Ю ДО 19 Ж М Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 и старше М55 и старше Дети вк
М ДО 13
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 590 | Растворцев | Матвей | 2011 | 2ю | МСШ | 00:12:36 | 1 | |
2 | 639 | Ищенко | Максим | 2012 | 3ю | ТурБо | 00:13:45 | 2 | +1:09 |
3 | 561 | Олчат-Оол | Сурен | 2011 | 2р | Мажалык | 00:14:14 | 3 | +1:38 |
4 | 559 | Монгуш | Аранчын | 2011 | 2ю | Мажалык | 00:14:33 | 4 | +1:57 |
5 | 591 | Соколов | Михаил | 2011 | 2ю | МСШ | 00:16:36 | 5 | +4:00 |
6 | 620 | Жибинов | Михаил | 2011 | 3р | СШТ г. Абакан | 00:17:22 | 6 | +4:46 |
7 | 560 | Намнан | Онза-Маадыр | 2011 | 1р | Мажалык | 00:17:24 | 7 | +4:48 |
8 | 648 | Пешков | Савелий | 2012 | 2ю | Шира | 00:17:31 | 8 | +4:55 |
9 | 521 | Обухов | Тимофей | 2012 | | Борус | 00:26:11 | 9 | +13:35 |
10 | 579 | Герасемлюк | Никита | 2012 | 3ю | МБОУ СОШ 5 | 00:27:25 | 10 | +14:49 |
11 | 562 | Сат | Аранчын | 2011 | | Мажалык | 00:28:24 | 11 | +15:48 |
12 | 582 | Комаров | Владислав | 2012 | 2ю | МБОУ СОШ 5 | 00:29:21 | 12 | +16:45 |
13 | 581 | Ильдуков | Владислав | 2012 | | МБОУ СОШ 5 | 00:31:49 | 13 | +19:13 |
14 | 522 | Томашевский | Семен | 2012 | | Борус | 01:14:05 | 14 | +61:29 |
15 | 619 | Дунец | Андрей | 2011 | 3ю | СШТ г. Абакан | cнят | | |
16 | 622 | Синицин | Максим | 2011 | 3ю | СШТ г. Абакан | cнят | | |
17 | 675 | Назаров | Артем | 2013 | 3ю | Белый яр | cнят | | |
18 | 583 | Судоргин | Денис | 2012 | | МБОУ СОШ 5 | cнят | | |
М ДО 11 Д ДО 11 М ДО 13 Д ДО 13 М ДО 15 Д ДО 15 Д ДО 17 Ю ДО 17 Д ДО 19 Ю ДО 19 Ж М Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 и старше М55 и старше Дети вк
Д ДО 13
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 599 | Анучина | Екатерина | 2012 | 3р | спортшкола | 00:14:33 | 1 | |
2 | 608 | Бунина | Дарья | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | 00:15:30 | 2 | +0:57 |
3 | 572 | Феденева | Анжелика | 2011 | 3ю | МБОУ СОШ 5 | 00:16:30 | 3 | +1:57 |
4 | 609 | Котова | Екатерина | 2012 | 2ю | СШТ г. Абакан | 00:19:20 | 4 | +4:47 |
5 | 573 | Чечехина | Дарья | 2011 | | МБОУ СОШ 5 | 00:19:41 | 5 | +5:08 |
6 | 600 | Гусакова | Вероника | 2011 | 2ю | спортшкола | 00:20:48 | 6 | +6:15 |
7 | 570 | Зыкова | София | 2012 | | МБОУ СОШ 5 | 00:22:46 | 7 | +8:13 |
8 | 545 | Моисеева | Анна | 2012 | | Лицей 'Эврика ' | 00:24:04 | 8 | +9:31 |
9 | 571 | Костина | Елизавета | 2012 | | МБОУ СОШ 5 | 00:24:47 | 9 | +10:14 |
10 | 677 | Боровикова | Анна | 2012 | 2ю | Белый яр | 00:27:37 | 10 | +13:04 |
11 | 555 | Томбулак | Ай-Дана | 2011 | | Мажалык | 00:28:53 | 11 | +14:20 |
12 | 511 | Гайнутдинова | Ольга | 2010 | | Борус | 00:30:56 | 12 | +16:23 |
13 | 610 | Федорцова | Алла | 2011 | 1ю | СШТ г. Абакан | 00:31:58 | 13 | +17:25 |
14 | 676 | Макарова | Софья | 2012 | 2р | Белый яр | 00:53:47 | 14 | +39:14 |
15 | 678 | Коробейникова | Виктория | 2012 | 2р | Белый яр | 00:54:23 | 15 | +39:50 |
16 | 679 | Гартвих | Виталина | 2012 | 2р | Белый яр | 00:55:02 | 16 | +40:29 |
М ДО 11 Д ДО 11 М ДО 13 Д ДО 13 М ДО 15 Д ДО 15 Д ДО 17 Ю ДО 17 Д ДО 19 Ю ДО 19 Ж М Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 и старше М55 и старше Дети вк
М ДО 15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 626 | Котов | Влад | 2009 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:12:02 | 1 | |
2 | 606 | Винокуров | Александр | 2009 | 3р | спортшкола | 00:13:10 | 2 | +1:08 |
3 | 595 | Ююкин | Артем | 2010 | 3р | МСШ | 00:13:13 | 3 | +1:11 |
4 | 526 | Готнер | Константин | 2009 | 2р | Борус | 00:13:21 | 4 | +1:19 |
5 | 641 | Попов | Владимир Павлов | 2009 | 1р | ТурБо | 00:13:29 | 5 | +1:27 |
6 | 624 | Жибинов | Семён | 2009 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:13:50 | 6 | +1:48 |
7 | 682 | Тюдешев | Тимофей | 2009 | 3ю | Белый яр | 00:13:59 | 7 | +1:57 |
8 | 551 | Жидков | Георгий | 2010 | 1ю | Лицей 'Эврика ' | 00:15:12 | 8 | +3:10 |
9 | 553 | Присяжнюк | Ростислав | 2010 | 1ю | Лицей 'Эврика ' | 00:16:18 | 9 | +4:16 |
10 | 563 | Иргит | Алдар | 2010 | кмс | Мажалык | 00:17:30 | 10 | +5:28 |
11 | 552 | Леонов | Иван | 2009 | 1ю | Лицей 'Эврика ' | 00:17:35 | 11 | +5:33 |
12 | 593 | Боженко | Максим | 2010 | кмс | МСШ | 00:18:08 | 12 | +6:06 |
13 | 668 | Русановский | Андрей | 2009 | 1ю | Прометей Бейская школа | 00:18:43 | 13 | +6:41 |
14 | 623 | Бутнару | Данил | 2009 | 1ю | СШТ г. Абакан | 00:20:18 | 14 | +8:16 |
15 | 527 | Кривичев | Александр | 2010 | | Борус | 00:21:33 | 15 | +9:31 |
16 | 611 | Рассыпнов | Станислав | 2009 | | МСШ | 00:24:19 | 16 | +12:17 |
17 | 584 | Бондарев | Алексей | 2010 | | МБОУ СОШ 5 | 00:27:25 | 17 | +15:23 |
18 | 625 | Колмаков | Максимелян | 2010 | 3ю | СШТ г. Абакан | 00:33:21 | 18 | +21:19 |
19 | 650 | Шваргонов | Степан | 2010 | 3ю | Шира | 00:34:20 | 19 | +22:18 |
20 | 642 | Фокин | Вячеслав | 2009 | 2ю | ТурБо | 00:40:54 | 20 | +28:52 |
21 | 680 | Бурнаков | Ярослав | 2010 | 1р | Белый яр | 00:51:14 | 21 | +39:12 |
22 | 667 | Пузаков | Александр | 2009 | | Прометей Бейская школа | 00:52:38 | 22 | +40:36 |
23 | 564 | Олчат-Оол | Доржу | 2009 | 1ю | Мажалык | cнят | | |
М ДО 11 Д ДО 11 М ДО 13 Д ДО 13 М ДО 15 Д ДО 15 Д ДО 17 Ю ДО 17 Д ДО 19 Ю ДО 19 Ж М Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 и старше М55 и старше Дети вк
Д ДО 15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 612 | Коптева | Анастасия | 2010 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:13:55 | 1 | |
2 | 613 | Коптева | Маргарита | 2009 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:15:12 | 2 | +1:17 |
3 | 574 | Бабицкая | Наталья | 2010 | 1ю | МБОУ СОШ 5 | 00:17:50 | 3 | +3:55 |
4 | 658 | Мещерякова | Вероника | 2010 | 3ю | Прометей Бейская школа | 00:18:51 | 4 | +4:56 |
5 | 575 | Холманская | Алиса | 2010 | 2ю | МБОУ СОШ 5 | 00:19:30 | 5 | +5:35 |
6 | 541 | Поздеева | Анастасия | 2010 | | Кирба | 00:26:28 | 6 | +12:33 |
7 | 546 | Круглякова | Алёна | 2009 | 2ю | Лицей 'Эврика ' | 00:27:03 | 7 | +13:08 |
8 | 644 | Опрокиднева | Ангелина | 2010 | 3р | Шира | 00:28:41 | 8 | +14:46 |
9 | 660 | Рожкова | Екатерина | 2010 | 2ю | Прометей Бейская школа | 00:29:33 | 9 | +15:38 |
10 | 661 | Трофимова | Дарья | 2009 | 1ю | Прометей Бейская школа | 00:33:50 | 10 | +19:55 |
11 | 659 | Мещерякова | Юлия | 2010 | 3ю | Прометей Бейская школа | 00:36:17 | 11 | +22:22 |
12 | 662 | Филиппова | Елизавета | 2010 | | Прометей Бейская школа | 00:38:47 | 12 | +24:52 |
13 | 656 | Волкова | Дарья | 2010 | 1ю | Прометей Бейская школа | cнят | | |
14 | 681 | Лемяскина | Виктория | 2010 | 1р | Белый яр | cнят | | |
М ДО 11 Д ДО 11 М ДО 13 Д ДО 13 М ДО 15 Д ДО 15 Д ДО 17 Ю ДО 17 Д ДО 19 Ю ДО 19 Ж М Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 и старше М55 и старше Дети вк
Д ДО 17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 601 | Гусакова | Снежана | 2007 | 1р | спортшкола | 00:16:21 | 1 | |
2 | 547 | Моисеева | Анастасия | 2008 | 1р | Лицей 'Эврика ' | 00:17:03 | 2 | +0:42 |
3 | 587 | Киселева | Дарья | 2007 | 3р | МСШ | 00:17:56 | 3 | +1:35 |
4 | 576 | Корелина | Маргарита | 2008 | 3р | МБОУ СОШ 5 | 00:24:48 | 4 | +8:27 |
5 | 665 | Фефелова | Регина | 2008 | 1ю | Прометей Бейская школа | 00:28:32 | 5 | +12:11 |
6 | 663 | Кизяковская | Лилия | 2008 | 3ю | Прометей Бейская школа | 00:29:21 | 6 | +13:00 |
7 | 664 | Мещерякова | Кристина | 2008 | | Прометей Бейская школа | 01:10:10 | 7 | +53:49 |
М ДО 11 Д ДО 11 М ДО 13 Д ДО 13 М ДО 15 Д ДО 15 Д ДО 17 Ю ДО 17 Д ДО 19 Ю ДО 19 Ж М Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 и старше М55 и старше Дети вк
Ю ДО 17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 629 | Кипоров | Леонид | 2008 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:16:47 | 1 | |
2 | 567 | Хомушку | Чылгычы | 2008 | 3р | Мажалык | 00:17:55 | 2 | +1:08 |
3 | 566 | Ооржак | Начын | 2008 | 1ю | Мажалык | 00:20:14 | 3 | +3:27 |
4 | 632 | Рупаков | Олег | 2008 | 2р | СШТ г. Абакан | 00:22:53 | 4 | +6:06 |
5 | 630 | Омельченко | Александр | 2008 | 2ю | СШТ г. Абакан | 00:23:41 | 5 | +6:54 |
6 | 670 | Ковалев | Егор | 2007 | 2ю | Прометей Бейская школа | 00:23:47 | 6 | +7:00 |
7 | 536 | Черноусов | Михаил | 2008 | 1р | Борус | 00:24:11 | 7 | +7:24 |
8 | 554 | Пахомов | Егор | 2007 | 3р | Лицей 'Эврика ' | 00:25:03 | 8 | +8:16 |
9 | 535 | Цицима | Кирилл | 2007 | 3р | Борус | 00:28:57 | 9 | +12:10 |
10 | 534 | Кузин | Максим | 2008 | | Борус | 00:33:45 | 10 | +16:58 |
11 | 671 | Моргачев | Илья | 2007 | | Прометей Бейская школа | cнят | | |
12 | 672 | Пелепенко | Ярослав | 2007 | | Прометей Бейская школа | cнят | | |
М ДО 11 Д ДО 11 М ДО 13 Д ДО 13 М ДО 15 Д ДО 15 Д ДО 17 Ю ДО 17 Д ДО 19 Ю ДО 19 Ж М Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 и старше М55 и старше Дети вк
Д ДО 19
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 615 | Кондратова | Ольга | 2005 | 3р | СШТ г. Абакан | 00:27:49 | 1 | |
2 | 588 | Зотова | Татьяна | 2006 | 1ю | МСШ | 00:28:43 | 2 | +0:54 |
3 | 614 | Исакова | Ксения | 2006 | | СШТ г. Абакан | 00:53:45 | 3 | +25:56 |
М ДО 11 Д ДО 11 М ДО 13 Д ДО 13 М ДО 15 Д ДО 15 Д ДО 17 Ю ДО 17 Д ДО 19 Ю ДО 19 Ж М Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 и старше М55 и старше Дети вк
Ю ДО 19
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 633 | Пархоменко | Антон | 2006 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:23:10 | 1 | |
2 | 634 | Пятин | Игорь | 2005 | 1р | СШТ г. Абакан | 00:38:10 | 2 | +15:00 |
3 | 605 | Чикунов | Денис | 2006 | | Кирба | 00:38:26 | 3 | +15:16 |
М ДО 11 Д ДО 11 М ДО 13 Д ДО 13 М ДО 15 Д ДО 15 Д ДО 17 Ю ДО 17 Д ДО 19 Ю ДО 19 Ж М Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 и старше М55 и старше Дети вк
Ж
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 503 | Лябзина | Анна | 1996 | мс | BalakhtaTeam | 00:21:03 | 1 | |
2 | 597 | Уткина | Людмила | 1999 | мс | СибГУ им. М.Ф. Решетнева | 00:21:43 | 2 | +0:40 |
3 | 502 | Лябзина | Александра | 2000 | мс | BalakhtaTeam | 00:23:09 | 3 | +2:06 |
4 | 617 | Котельникова | Светлана | 1988 | кмс | СШТ г. Абакан | 00:23:24 | 4 | +2:21 |
5 | 577 | Чалкина | Ксения | 1997 | кмс | МБОУ СОШ 5 | 00:28:38 | 5 | +7:35 |
6 | 616 | Коптева | Надежда | 1987 | 3р | СШТ г. Абакан | 00:40:58 | 6 | +19:55 |
7 | 669 | Коптева | Дарья | 1998 | | Лично | 01:13:22 | 7 | +52:19 |
М ДО 11 Д ДО 11 М ДО 13 Д ДО 13 М ДО 15 Д ДО 15 Д ДО 17 Ю ДО 17 Д ДО 19 Ю ДО 19 Ж М Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 и старше М55 и старше Дети вк
М
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 602 | Степанидин | Дмитрий | 1990 | мс | спортшкола | 00:19:20 | 1 | |
2 | 506 | Ербягин | Владислав | 1996 | мс | UragusTeam | 00:20:22 | 2 | +1:02 |
3 | 621 | Федоров | Артем | 1995 | | МБОУ СОШ 5 | 00:21:59 | 3 | +2:39 |
4 | 640 | Филимонов | Евгений | 1993 | | МБОУ СОШ 5 | 00:25:33 | 4 | +6:13 |
5 | 501 | Павлов | Александр | 1993 | кмс | 19_Абакан | 00:26:33 | 5 | +7:13 |
6 | 508 | Прохоров | Максим | 1995 | | Абакан, лично | 00:31:38 | 6 | +12:18 |
7 | 539 | Дорошенко | Валерий | 1983 | кмс | Выжившие люди | 00:35:43 | 7 | +16:23 |
М ДО 11 Д ДО 11 М ДО 13 Д ДО 13 М ДО 15 Д ДО 15 Д ДО 17 Ю ДО 17 Д ДО 19 Ю ДО 19 Ж М Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 и старше М55 и старше Дети вк
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 585 | Лямина | Людмила | 1982 | | МБУ СШТ | 00:21:11 | 1 | |
2 | 538 | Пахомова | Елена | 1986 | кмс | Выжившие люди | 00:25:53 | 2 | +4:42 |
3 | 504 | Лябзина | Татьянa | 1972 | мс | BalakhtaTeam | 00:27:46 | 3 | +6:35 |
4 | 635 | Фокина | Марина | 1981 | 3ю | ТурБо | 00:34:38 | 4 | +13:27 |
5 | 636 | Попова | Анастасия Евген | 1983 | 2р | ТурБо | 00:58:28 | 5 | +37:17 |
6 | 578 | Бабицкая | Диана | 1979 | | МБОУ СОШ 5 | 01:28:07 | 6 | +66:56 |
7 | 557 | Агбаан | Айлаана | 1983 | | Мажалык | cнят | | |
М ДО 11 Д ДО 11 М ДО 13 Д ДО 13 М ДО 15 Д ДО 15 Д ДО 17 Ю ДО 17 Д ДО 19 Ю ДО 19 Ж М Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 и старше М55 и старше Дети вк
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 505 | Лябзин | Степан | 1973 | | BalakhtaTeam | 00:24:42 | 1 | |
2 | 530 | Мога | Виталий | 1985 | | Борус | 00:26:48 | 2 | +2:06 |
3 | 542 | Кромаренко | Валерий | 1978 | | Кирба | 00:32:03 | 3 | +7:21 |
4 | 652 | Павлов | Роман | 1981 | 1р | Шира | 00:33:08 | 4 | +8:26 |
5 | 531 | Шахрай | Алексей | 1979 | | Борус | 00:36:27 | 5 | +11:45 |
6 | 565 | Олчат-Оол | Вячеслав | 1983 | 1ю | Мажалык | 00:37:43 | 6 | +13:01 |
7 | 628 | Коптев | Михаил | 1986 | 3ю | СШТ г. Абакан | 01:04:40 | 7 | +39:58 |
8 | 603 | Котов | Виталий | 1985 | | СШТ г. Абакан | cнят | | |
М ДО 11 Д ДО 11 М ДО 13 Д ДО 13 М ДО 15 Д ДО 15 Д ДО 17 Ю ДО 17 Д ДО 19 Ю ДО 19 Ж М Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 и старше М55 и старше Дети вк
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 550 | Жидкова | Галина | 1975 | кмс | Лицей 'Эврика ' | 00:26:12 | 1 | |
2 | 580 | Романюк | Любовь | 1975 | | МБОУ СОШ 5 | 00:33:57 | 2 | +7:45 |
3 | 517 | Ульянова | Ирина | 1970 | 3ю | Борус | 01:01:47 | 3 | +35:35 |
М ДО 11 Д ДО 11 М ДО 13 Д ДО 13 М ДО 15 Д ДО 15 Д ДО 17 Ю ДО 17 Д ДО 19 Ю ДО 19 Ж М Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 и старше М55 и старше Дети вк
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 683 | Усок | Алексей | 1972 | | Белый яр | cнят | | |
М ДО 11 Д ДО 11 М ДО 13 Д ДО 13 М ДО 15 Д ДО 15 Д ДО 17 Ю ДО 17 Д ДО 19 Ю ДО 19 Ж М Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 и старше М55 и старше Дети вк
Ж55 и старше
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 637 | Герасимчик | Надежда Евгенье | 1958 | | ТурБо | 00:20:56 | 1 | |
2 | 518 | Янчук | Наталия | 1958 | 2ю | Борус | 00:44:28 | 2 | +23:32 |
М ДО 11 Д ДО 11 М ДО 13 Д ДО 13 М ДО 15 Д ДО 15 Д ДО 17 Ю ДО 17 Д ДО 19 Ю ДО 19 Ж М Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 и старше М55 и старше Дети вк
М55 и старше
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 533 | Янчук | Андрей | 1965 | 2р | Борус | 00:21:39 | 1 | |
2 | 507 | Тимченко Алекса | Александр | 1961 | мс | Абакан | 00:39:38 | 2 | +17:59 |
М ДО 11 Д ДО 11 М ДО 13 Д ДО 13 М ДО 15 Д ДО 15 Д ДО 17 Ю ДО 17 Д ДО 19 Ю ДО 19 Ж М Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 и старше М55 и старше Дети вк
Дети вк
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 657 | Фролова | Есения | 2016 | | Борус | 00:24:42 | 1 | |